Конденсатоотводчик таймерный серии TD M
| Характеристики | TD 16M/25M/50M150M |
| Напряжение, В. | 115-230 |
| Темп. Диапазон, 0С | 1,5-65 |
| Рабочее давление, бар | 16/25/50/150 |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Производ-сть, л./час | 74-204 |
| Сечение на входе, G | 1/2 |
Конденсатоотводчик поплавковый AOK 20B
| Характеристики | AOK 20B |
| Напряжение, В. | --- |
| Темп. Диапазон, 0С | 1,5-65 |
| Рабочее давление, бар | 20 |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Производ-сть, л./час | 167 |
| Сечение на входе, G | 1/2 |
Конденсатоотводчик высокого давления AOK 50B
| Характеристики | AOK 50B |
| Напряжение, В. | --- |
| Темп. Диапазон, 0С | 1,5-65 |
| Рабочее давление, бар | 8-50 |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Производ-сть, л./час | 145 |
| Сечение на входе, G | 1/2 |
Механический конденсатоотводчик АОК 16В
| Характеристики | AOK 50B |
| Напряжение, В. | --- |
| Темп. Диапазон, 0С | 1,5-65 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Производ-сть, л./час | 145 |
| Сечение на входе, G | 1/2 |
Полностью автоматический конденсатоотводчик ECD-B
| Характеристики | ECD 15B/40B/90B/150B |
| Напряжение, В. | 115-230 |
| Темп. Диапазон, 0С | 1,5-65 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Производ-сть, л./час | 15/40/90/150 |
| Сечение на входе, G | 1/2 |
Конденсатоотводчик высокобарный EMD HP
| Характеристики | EMD HP /HP A/ HP C |
| Напряжение, В. | 24-230 |
| Темп. Диапазон, 0С | 1,5-65 |
| Рабочее давление, бар | 50 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Производ-сть, л./час | 32 |
| Сечение на входе, G | 1/2 |